2018年—2020年造價項目統(tǒng)計表 | |||||||
序號 | 年份 | 項目編號 | 項目名稱 | 業(yè)主 | 項目規(guī)模 | 合同金額 (元) | 備注 |
1 | 2018-3012-C | 甘孜州色達縣“一河一策”管理 保護方案編制 | 四川省瀘定縣文化旅游和廣 播影視局 | 94850 | |||
2 | 2018-3014-C | 白玉縣二完小B區(qū) (學生宿舍 3# 4#) 建設項目 | 、 白玉縣教育體育局 | 77200 | |||
3 | 2018-3015-C | 白玉縣二完小B區(qū) (教學樓4#、 5#) 建設項目 | 白玉縣教育體育局 | 66400 | |||
4 | 2018-3016-C | 白玉縣二完小B區(qū) (綜合樓) 建 設項目 | 白玉縣教育體育局 | 85600 | |||
6 | 2018-3020-C | 甘孜縣民族中學“中糧”教學樓 建設項目 | 甘孜縣教育局 | 21376 | |||
7 | 2018-3021-C | 甘孜縣大德鄉(xiāng)雙語寄宿制小學校 改擴建項目 | 甘孜縣教育局 | 14306 | |||
9 | 2018-3024-C | 甘孜縣茶扎鄉(xiāng)小學校教學綜合用 房建設項目 | 甘孜縣教育局 | 11480 | |||
17 | KC201801003 | 丹巴縣嘉絨新區(qū)生態(tài)治理項目 | 丹巴縣國有資產經營投資有 限公司 | 15000 | |||
19 | KC201801005 | 丹巴縣章谷鎮(zhèn)便民服務中心建設 工程項目 | 丹巴縣國有資產經營投資有 限公司 | 10000 | |||
20 | KC201803008 | 道孚縣銀恩鄉(xiāng)異地搬遷安置點基 礎設施建設項目 | 道孚縣項目促進中心 | 30000 | |||
21 | KC201803009 | 道孚縣維它鄉(xiāng)異地搬遷安置點基 礎設施建設項目 | 道孚縣項目促進中心 | 30000 | |||
26 | KC201806040 | 甘孜藏族自治州職業(yè)技術學校圍 墻及擋土墻建設項目 | 甘孜藏族自治州職業(yè)技術學 校 | 總投資444.8萬 | 10500 | ||
28 | 2018 |
KC201803010 | 甘孜州德格雕版印刷博物館主 體 工程及附屬設施建設項目 (德 格 印經院雕版印刷技藝保護利用 設 施建設項目、甘孜州康巴文化 研 究展示中心建設項目、德格縣 非 物質文化遺產展演中心建設項 目 德格印經院文化園區(qū)附屬設施 建 設項目) |
甘孜藏族自治州康巴文化研 究院 、 |
288900 | ||
1 |
2019年 | 2019-091-C | 德格縣竹慶鎮(zhèn)市政道路改造工程 ( 一期) | 德格縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設 局 | 264000 | ||
2 | 2019-002-C | 道孚縣協(xié)德鄉(xiāng)“鄉(xiāng)村振興”生活 垃圾、污水處理站建設項目 | 道孚住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局 | 13500 | |||
3 | 2019-003-C | 道孚縣城市生活垃圾填埋場提升 改造項目 | 道孚住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局 | 10800 | |||
7 | 2019-013-C | 甘孜州甘孜縣公共體育場田徑跑 道和足球場 | 甘孜縣教育體育局 | 17115 | |||
8 | 2019-071-C | 雅江縣康南中心苗圃恢復重建項 目 | 雅江縣林業(yè)和草原局 | 23800 | |||
10 | 2019-073-C | 甘孜州職業(yè)技術學??的戏中B?nbsp;業(yè)教育培訓中心二期工程項目 | 甘孜藏族自治州康南民族高 級中學 | 70000 | |||
11 | 2019-077-C | 甘孜藏族自治州職業(yè)技術學校學 生宿舍建設項目 | 甘孜藏族自治州職業(yè)技術學 校 | 33600 |
2018年—2020年造價項目統(tǒng)計表 | |||||||
序號 | 年份 | 項目編號 | 項目名稱 | 業(yè)主 | 項目規(guī)模 | 合同金額 (元) | 備注 |
12 |
2019年 | 2019-084-C | 稻城縣桑堆鎮(zhèn)所沖二村鄉(xiāng)村振興 示范村建設項目 | 稻城縣農牧農村和科技局 | 13000 | ||
15 | 2019-087-C | 稻城縣桑堆鎮(zhèn)所沖三村鄉(xiāng)村振興 示范村建設項目 | 稻城縣農牧農村和科技局 | 12500 | |||
16 | 2019-088-C | 稻城縣桑堆鎮(zhèn)吉乙二村鄉(xiāng)村振興 示范村建設項目 | 稻城縣農牧農村和科技局 | 10000 | |||
17 | 2019-089-C | 稻城縣傍河鄉(xiāng)自龍村鄉(xiāng)村振興示 范村建設項目 | 稻城縣農牧農村和科技局 | 11000 | |||
1 |
2020年 | 2020-003-C | 簡陽市農村生活污水處理工程 | 簡陽市水務投資發(fā)展有限公 司 | 項目總投資 120000萬元 | 3284000 | |
2 | 2020-006-C | 川青藏三省結合部游客集散中心 附屬設施建設項目 | 德格項目促進中心 | 項目總投資900 | 12266 | ||
3 |
2020-011-c |
鄉(xiāng)城縣高級中學建設項目 |
鄉(xiāng)城縣教育體育局 | 學??偨ㄖ娣e 約 42000 平方米, 用地 面積 150 畝 |
199000 | ||
4 | 2020-021-c | 鐵匠山景區(qū)淬火胡、柯日卓巴旅 游綜合服務體建設項目 | 理塘縣林業(yè)和草原局 | 13135 | |||
5 | 2020-022-C | 康定市南郊幼兒園及其附屬設施 建設項目 | 康定縣教育體育局 | 105000 | |||
6 | 2020-028-C | 理塘格聶熱日卡景區(qū)旅游基礎設 施建設項目 | 理塘格聶景區(qū)開發(fā)有限責任 公司 | 項目總投資2648 萬元 | 72000 | ||
7 | 2020-029-C | 德格縣馬尼干戈鎮(zhèn)牧旅商聯(lián)動產 業(yè)園區(qū)建設工程附屬設施項目 | 德格項目促進中心 | 項目總投資900 | 11547 | ||
8 | 2020-030-C | 巴塘縣措拉旅游集鎮(zhèn)生活垃圾填 埋場工程 | 巴塘縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 49800 | |||
9 | 2020-033-C | 色達縣醫(yī)療廢棄物處置中心項目 | 色達縣衛(wèi)生健康局 | 25000 | |||
10 | 2020-042-C | 稻城亞丁景區(qū)步游道工程建設項 目—二期 | 甘孜藏族自治州稻城亞丁景 區(qū)管理局 | 20000 | |||
11 | 2020-043-C | 稻城亞丁景區(qū)步游道工程建設項 目—一期設計修改 | 甘孜藏族自治州稻城亞丁景 區(qū)管理局 | 17900 |
研究愿景
通過對新城內醫(yī)療衛(wèi)生 (大健康產業(yè)) 、養(yǎng)老、教育、酒店、公寓及大型餐飲 六類非生產性經營項目的調查,結合新城近中遠期的規(guī)劃配套情況的完善補充,
及各部門政策的分析,形成產業(yè)針對新城內此類項目入駐工業(yè)用地的行業(yè)指引及準入條件,避免同質化產業(yè)的惡性競爭,更好的服務于入駐產業(yè),從而提升 非生產性
經營性產業(yè)對新城及武侯區(qū)的配套水準,提高土地經濟價值,提高土
地使用率。作為對六類非生產性經營項目招商引資的準入依據、操作準則。
地址:四川省成都天府新區(qū)天府大道復地御香山67棟11層